ประกันสุขภาพเหมาจ่ายทั่วโลก เบิกเคลมที่ต่างประเทศได้ AIA INFINITE CARE
AIA INFINITE CARE (New Standard)
ประกันสุขภาพวงเงินสูง คุ้มครองทั่วโลก อยู่ประเทศไหนก็เคลมได้
AIA INFINITE CARE คือ อีกระดับของความคุ้มครองสุขภาพจาก เอไอเอ ด้วยวงเงินความคุ้มครองด้านสุขภาพสูงถึง 120 ล้านบาท และคุ้มครองทั่วโลก สามารถเบิกเคลมที่ต่างประเทศได้ทั่วโลก ทำให้คุณมั่นใจได้แม้ต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศบ่อยๆ อีกทั้งมีบริการเสริมและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-75 ปี, คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 85 ปี
- นักธุรกิจ คนสำคัญขององค์กร
- ทุกคนในครอบครัว
- ผู้ที่เดินทางติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศบ่อยๆ
- ผู้ที่ต้องการสวัสดิการความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- ความคุ้มครองสูง 60 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ตามแผนที่เลือก
- ให้ความคุ้มครองทั่วโลก หรือ แบบทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
- ครอบคลุมค่ารักษาทั้งผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD
- รับบริการเสริมพิเศษ และสิทธิประโยชน์ ได้แก่
o บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล จาก Medix ที่จะมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาจนถึงระยะพักฟื้น
o บริการสินไหมต่างประเทศ (AIA Regional Passport) ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการอนุมัติสินไหมก่อนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
o บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดย แอสไปร์ ไลฟ์สไตล์
o สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้
o สิทธิประโยชน์ สมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ (สำหรับเบี้ยรวม 250,000 บาทขึ้นไป)
- เลือกแผนความคุ้มครอง แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก หรือ แบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
- คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ | แผน 60 ล้านบาท | แผน 120 ล้านบาท | |
---|---|---|---|
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 12,000 บาท ต่อวัน | 25,000 บาท ต่อวัน |
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||
2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||
2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 30 วัน) | ||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | ||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
4.2 | ค่ายา, ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | ||
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | ||
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | ||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (จำกัดไม่เกิน 15 ครั้ง) | เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต้องไม่เกิน 40,000 บาท |
เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต้องไม่เกิน 100,000 บาท |
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | ||
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||
3. | เครื่องพยุงกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทคงทน ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานในขณะที่บาดเจ็บหรือการป่วยเท่านั้น หรืออวัยวะภายนอกเทียม ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 100,000 บาท | 200,000 บาท |
4. | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
5. | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับการบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | ||
6. | ค่ารักษาทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ | ||
7. | ค่ากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด (ขยายผลประโยชน์ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู) | คุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ในหมวดที่ 8 | |
8. | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต่อรอบปีกรมธรรม์ | เมื่อรวมกับผลประโยชน์ในหมวดที่ 8 ต้องไม่เกิน 40,000 บาท | เมื่อรวมกับผลประโยชน์ในหมวดที่ 8 ต้องไม่เกิน 100,000 บาท |
9. | ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ไม่คุ้มครอง | 10,000 บาท |
10. | ค่าฉีดวัคซีน ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ไม่คุ้มครอง | 6,000 บาท |
11. | ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ไม่คุ้มครอง | 15,000 บาท |
12. | ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 60,000,000 บาท | 120,000,000 บาท | |
รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 - 13 และผลประโยชน์เพิ่มเติมยกเว้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตต้องไม่เกินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ |
ตัวอย่างเบี้ยประกัน

