AIA Health Happy ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
AIA HEALTH HAPPY
ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA Health Happy ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและคนที่คุณรัก ด้วยการคำนวณผลประโยชน์แบบเหมาจ่ายตามจริงให้คุณ
อุ่นใจด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายที่ครบครัน ยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว ด้วยประกันสุขภาพเหมาจ่ายจากเอไอเอ
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
- ผู้ที่มีอายุระหว่าง 11-75 ปี, คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 98 ปี
- ทุกคนในครอบครัว
- ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษ
- ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย เพราะมีความกังวลกับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบัน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- ผลประโยชน์เหมาจ่าย 1 ล้าน, 5 ล้าน, 15 ล้าน, 25 ล้าน
- กรณีเป็นโรคร้ายแรงตามเงื่อนไข ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า
- มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD (เฉพาะแผน 25 ล้านบาท)
- ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษา
- คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท | แผน 15 ล้านบาท | แผน 25 ล้านบาท | |
---|---|---|---|---|---|
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,500 บาท ต่อวัน | 3,000 บาท ต่อวัน | 6,000 บาท ต่อวัน | 9,000 บาท ต่อวัน |
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวด 1 แล้วไม่เกิน 365 วัน | เหมาจ่ายตามจริง | ||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ |
||||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | เหมาจ่ายตามจริง | |||
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน) | 20,000 บาท ต่อครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | 1,000 บาท ต่อวัน |
2,000 บาท ต่อวัน |
4,000 บาท ต่อวัน |
6,000 บาท ต่อวัน |
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง | |||
4.2 | ค่ายา, ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | ||||
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | ||||
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | เหมาจ่ายตามจริง | |||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | เหมาจ่ายตามจริง | |||
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | เหมาจ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
|||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (ไม่เกิน 2 ครั้ง) | ||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | ||||
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||||
3. ผลประโยชน์กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | 2,000 บาท ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปี กรมธรรม์ | |||
4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง | บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงและต่อเนื่องติดต่อต่อไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ | ||||
5. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต | 10,000 บาท | ||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,000,000 บาท |
5,000,000 บาท |
15,000,000 บาท |
25,000,000 บาท |
ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ Health Happy
อายุ (ปี) | ชาย | หญิง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 15 ล้านบาท | 25 ล้านบาท | 1 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 15 ล้านบาท | 25 ล้านบาท | |
11 - 15 | 16,400 | 20,200 | 25,500 | 33,400 | 14,400 | 18,200 | 21,600 | 27,900 |
16 - 20 | 13,500 | 16,500 | 20,100 | 26,200 | 15,200 | 19,100 | 23,100 | 30,300 |
21 - 25 | 13,700 | 16,900 | 21,600 | 28,000 | 17,200 | 21,500 | 27,000 | 35,300 |
26 - 30 | 14,700 | 18,300 | 26,100 | 33,800 | 17,500 | 21,800 | 30,600 | 38,000 |
31 - 35 | 15,100 | 18,900 | 29,400 | 37,800 | 18,400 | 22,700 | 34,200 | 42,300 |
36 - 40 | 17,000 | 20,800 | 31,800 | 40,900 | 20,400 | 25,100 | 37,200 | 46,000 |
41 - 45 | 19,200 | 23,800 | 36,000 | 47,300 | 22,300 | 27,800 | 42,900 | 53,600 |
46 - 50 | 21,600 | 26,700 | 40,200 | 52,400 | 24,500 | 30,400 | 46,500 | 60,700 |
51 - 55 | 28,300 | 35,000 | 50,100 | 65,300 | 28,500 | 35,200 | 50,700 | 65,500 |
56 - 59 | 34,100 | 42,300 | 63,900 | 83,000 | 34,400 | 42,500 | 65,100 | 84,600 |
60 - 65 | 40,900 | 50,600 | 72,300 | 94,100 | 41,500 | 50,800 | 73,500 | 95,700 |
66 - 70 | 59,400 | 72,100 | 105,000 | 136,700 | 60,800 | 74,000 | 107,100 | 139,300 |
71 - 75 | 85,400 | 104,000 | 152,100 | 197,800 | 88,200 | 107,500 | 155,700 | 202,000 |
76 - 80* | 122,900 | 150,000 | 219,900 | 286,300 | 126,300 | 154,400 | 224,700 | 291,800 |
81 - 85* | 177,800 | 217,100 | 318,300 | 414,700 | 182,700 | 223,400 | 325,500 | 422,700 |
86 - 90* | 204,500 | 249,700 | 366,000 | 476,900 | 210,100 | 256,900 | 374,400 | 486,100 |
91 - 95* | 235,200 | 287,200 | 420,900 | 548,400 | 241,600 | 295,400 | 430,500 | 559,000 |
96 - 98* | 270,500 | 330,300 | 484,200 | 630,700 | 277,800 | 339,700 | 495,000 | 642,900 |
ตัวอย่างเบี้ยประกัน HEALTH HAPPY + 20PL(NP) ทุน 100,000 บาท

