AIA H&S สวัสดิการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล (เอไอเอ เอช แอนด์ เอส)
AIA H&S (New Standard)
ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (แบบมาตรฐานใหม่)
ประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (AIA H&S)
สัญญาเพิ่มเติม H&S (New Standard) จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งกรณีรับการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน
การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน
มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และนั่นอาจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน สัญญาเพิ่มเติมนี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ บรรเทาความเดือดร้อนนั้นได้
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
- ตั้งแต่เด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ 11 ปี - 75 ปี, คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 85 ปี
- ทุกคนในครอบครัว
- ผู้ที่ต้องการสวัสดิการณ์ค่ารักษาพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ในราคาประหยัด
- ผู้ที่การสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย จากหนักให้เป็นเบา
- เบี้ยประกันไม่แพงเมื่อเทียบกับแบบประกันสุขภาพอื่นๆ
- คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ | แผน (บาท) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | ||
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน (รวมกันสูงสุดไม่เกิน 125 วัน) |
1,000 ต่อวัน |
1,600 ต่อวัน |
2,200 ต่อวัน |
2,800 ต่อวัน |
3,400 ต่อวัน |
4,000 ต่อวัน |
5,000 ต่อวัน |
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | 16,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||||||
2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||||
2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | 1,000 ต่อครั้ง (รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของหมวดย่อยที่ 2.1 – 2.3) |
||||||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) | 550 ต่อวัน |
750 ต่อวัน |
800 ต่อวัน |
850 ต่อวัน |
900 ต่อวัน |
950 ต่อวัน |
1,000 ต่อวัน |
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
4.2 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||||||
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | 4,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 |
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | 2 เท่าของผลประโยชน์หมวดที่ 4 | ||||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล | ||||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากกการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ไม่คุ้มครอง | ||||||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 |
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ | ไม่คุ้มครอง | ||||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (ต่อครั้ง) | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก (ต่อครั้ง) | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||||||||
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 10,000 |
ตัวอย่างเบี้ยประกันสุขภาพ AIA HS + 20PL(NP) ทุน 100,000 บาท
ตัวอย่างเบี้ยประกัน | แผน (บาท) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | ||
ตัวอย่างเบี้ยประกันต่อไปนี้ เป็นเบี้ยประกันสำหรับผู้มีสุขภาพมาตรฐานที่รวมประกันชีวิตทุนประกัน 100,000 บาทแล้ว (ต่อปี) | ||||||||
1 | เด็กชาย อายุ 11 ปี | 5,526 | 6,896 | 7,656 | 8,286 | 9,656 | 11,016 | 13,456 |
2 | เด็กหญิง อายุ 11 ปี | 5,317 | 6,687 | 7,447 | 8,077 | 9,447 | 10,807 | 13,247 |
3 | ชายอายุ 25 ปี | 5,491 | 6,691 | 7,321 | 7,951 | 9,241 | 10,431 | 12,521 |
4 | หญิงอายุ 25 ปี | 6,231 | 7,831 | 8,671 | 9,331 | 10,981 | 12,591 | 15,261 |
5 | ชายอายุ 40 ปี | 6,980 | 8,420 | 9,050 | 9,780 | 11,110 | 12,720 | 15,150 |
6 | หญิงอายุ 40 ปี | 7,790 | 9,530 | 10,470 | 11,360 | 13,210 | 15,030 | 17,980 |
หมายเหตุ เบี้ยประกันแต่ละคนอาจแตกต่างจากข้างต้นได้จากหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ยงขั้นอาชีพ, ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ โปรดติดต่อสอบถามเพื่อรับข้อเสนอเบี้ยประกันที่ถูกต้องค่ะ |