ประกันสุขภาพเด็กและลูกน้อยแบบไหนดี 2568
แนะนำประกันสุขภาพสำหรับเด็กและลูกน้อยที่น่าสนใจสำหรับปี 2568
เพราะลูกน้อยเป็นดั่ง "แก้วตาดวงใจ" ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน ดังนั้นหากเกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย มิวายต้องพาลูกน้อยไปพบคุณหมอ
ด้วยโรคภัยไข้เจ็บในเด็กทุกวันนี้ ทวีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อลูกน้อยขึ้นมากกว่าในสมัยก่อน และบางครั้ง การเจ็บป่วยที่ดูเหมือนเล็กๆน้อยๆ ก็อาจนำไปสู่ภาวะที่อันตรายต่อเด็ก ดังนั้นการไปถึงมือคุณหมอได้เร็ว และได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ลูกน้อยปลอดภัยและหายจากการเจ็บป่วยไม่สบายได้เร็วขึ้นด้วย แต่การเข้าโรงพยาบาลหรือการไปหาหมอในแต่ละครั้ง ก็นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูง และในบางครั้งอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อรักษาลูกน้อยก็เป็นได้ ดังนั้นการวางแผนด้านการประกันสุขภาพให้กับลูกน้อย จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะนอกจากคุณจะมั่นใจได้ว่า ลูกน้อยจะได้รับสวัสดิการการดูแลที่ดีแล้ว จะยังทำให้คุณหมดกังวลกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้
แผน Health Happy Kids
AIA Health Happy Kids ประกันสุขภาพเด็กที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ และค่ายา ให้คุณมั่นใจว่าลูกจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด โดยไม่กระทบเงินเก็บของครอบครัว
ตารางผลประโยชน์โดยย่อ | แผน 1 ล้านบาท | แผน 5 ล้านบาท | แผน 15 ล้านบาท | แผน 25 ล้านบาท | |
---|---|---|---|---|---|
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,500 บาท ต่อวัน | 3,000 บาท ต่อวัน | 6,000 บาท ต่อวัน | 9,000 บาท ต่อวัน |
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวด 1 แล้วไม่เกิน 365 วัน | เหมาจ่ายตามจริง | ||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | 20,000 ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 25,000 ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 30,000 ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน) | 20,000 บาท ต่อครั้ง | เหมาจ่าย ตามจริง | ||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | 1,000 บาท ต่อวัน | 2,000 บาท ต่อวัน | 4,000 บาท ต่อวัน | 6,000 บาท ต่อวัน |
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
4.1 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง | |||
4.2 | ค่ายา, ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
4.3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | ||||
4.4 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | ||||
4.5 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | เหมาจ่ายตามจริง | |||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | เหมาจ่ายตามจริง | |||
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | เหมาจ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง | |||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (ไม่เกิน 2 ครั้ง) | ||||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | ||||
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||||
3. ผลประโยชน์กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | 2,000 บาท ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปี กรมธรรม์ | |||
4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง | บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงและต่อเนื่องติดต่อต่อไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ | ||||
5. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต | 10,000 บาท | ||||
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,000,000 บาท | 5,000,000 บาท | 15,000,000 บาท | 25,000,000 บาท | |
ความรับผิดส่วนแรก | 10,000 หรือ 30,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
การมีส่วนร่วมจ่าย | ไม่มี |
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
-
หากคุณกำลังมองหาประกันสุขภาพคงจะมีคำถามว่า"ทำประกันสุขภาพแบบไหนดี??" ใช่ไหมคะประกันสุขภาพของเอไอเอ มีให้เลือกมากมายหลายโครงการ โดยเราสามารถเลือกได้ตามกำลังทรัพย์หรือความคุ้มครองที่...
-
เด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมาก จึงเกิดโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย และเป็นเด็กที่เริ่มมีการทำกิจกรรมใกล้ชิดกับเด็กคนอื่นๆ เช่นเริ่มมีการเข้าโรงเรียน ดังนั้นหากม...
-
อะไรคือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนการทำประกันสุขภาพ จริงๆสิ่งที่ควรรู้มีมากมายเอามาเล่าให้ฟังยังไงก็ไม่หมดค่ะ ดังนั้นมุกจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ และอาจจะนำไปสู่ปัญหาการ...
-
เนื่องจากปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บแฝงมาในทุกรูปแบบทุกสถานการณ์ จนบางทีเราคิดว่าเราดูแลสุขภาพตัวเองดีแล้ว ก็ยังเจ็บป่วยจนได้ โดย 10 โรค ที่จะเรากล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้...
-
เราควรทำประกันอะไรเป็นฉบับแรก?? เพราะประกันคือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรื่องความเสี่ยงทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพดังนั้น หลายๆคนอาจที่กำลังจะซื้อประกันให้กับตัวเอง บางคนอ...
-
มาทำความรู้จักว่าแท้จริงแล้วประกันสุขภาพจำเป็นแค่ไหน แล้วคุ้มหรือไม่ที่จะทำประกันสุขภาพไปด้วยกันเลยครับ รู้จักประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพคือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่าย...
-
ช่วงหลังๆ มานี้ประกันสุขภาพเปรียบเหมือนเป็นอีกหนึ่งหลักประกันสุขภาพทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเรามีเสี่ยงด้านสุ...