AIA Health Saver ประกันสุขภาพคุ้มค่า
AIA Health Saver
ประกันสุขภาพคุ้มค่า
ประกันสุขภาพเอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ (AIA Health Saver) สำหรับเด็กโตอายุ 11 ปีเป็นต้นไปจนถึงผู้ใหญ่ พร้อมจะดูแลคุณและคนในครอบครัวได้อย่างคุ้มค่า ด้วยโครงการที่ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD (สำหรับ แผน 400,000 และแผน 500,000) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร?
- เด็กโตอายุ 11 - 75 ปี, คุ้มครองต่อเนื่องได้ยาวถึงอายุ 98 ปี
- ผู้ที่ต้องการประกันสุขภาพวงเงินแบบเหมาจ่าย (กรณีผ่าตัด) ลดภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ในราคาคุ้มค่า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- ครอบคลุมค่ารักษาทั้งผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD (เฉพาะแผน 400,000 และแผน 500,000) ตามตารางด้านล่าง
- ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายวงเงินสูงในกรณีที่มีการผ่าตัดในราคาย่อมเยาว์
ตารางผลประโยชน์โดยย่อประกันสุขภาพ AIA Health Saver
ผลประโยชน์โดยย่อ | แผน (บาท) | ||||
---|---|---|---|---|---|
200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | ||
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 6 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน |
1,500 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
3,000 ต่อวัน |
4,000 ต่อวัน |
ค่าห้องฯ ICU จ่ายให้เป็น 6 เท่า | |||||
หมวดที่ 2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
2.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | 25,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 |
2.2 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
2.3 | ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
2.4 | ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน) | 5,000 ต่อครั้ง (รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของหมวดย่อยที่ 2.1 – 2.3) |
|||
หมวดที่ 3 | ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
หมวดที่ 4 | ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
4.1 - 4.5 | ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||||
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | |||||
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | |||||
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | |||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | |||||
หมวดที่ 6 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
6.1 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | เหมาจ่ายตามจริง* | |||
6.2 | ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | เหมาจ่ายตามจริง* จำกัด 2 ครั้ง (ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) |
|||
หมวดที่ 7 | ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ | ไม่คุ้มครอง | |||
หมวดที่ 9 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 200,000 ** |
300,000 ** |
400,000 ** |
500,000 ** |
หมวดที่ 10 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
หมวดที่ 11 | ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | เหมาจ่ายตามจริง* (รวมอยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของหมวดที่ 3 - 6) |
|||
หมวดที่ 13 | ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | 10,000 ต่อครั้ง |
15,000 ต่อครั้ง |
20,000 ต่อครั้ง |
25,000 ต่อครั้ง |
ผลประโยชน์เพิ่มเติม | |||||
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | 1,000 ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ |
1,500 ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ |
||
4. ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง | บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมให้เป็น 2 เท่า สำหรับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง
|
||||
5. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 10,000 |
* รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 3 – 6 และ 12 ต้องไม่เกินวงเงินต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
** รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 9 – 11 ต้องไม่เกินวงเงินต่อรอบปีกรมธรรม์
กรุณากรอกข้อความ...