HLT
AIA Health Lifetime
จุดเด่น
1. คุ้มครอง 3 กลุ่ม โรคร้ายแรง
2. ไม่เคลม รับเงินคืน
3. เบี้ยประกันภัย คงที่ (ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ)
4. จ่ายแค่ 20 ปี รับความคุ้มครองตลอดชีพ
5. เบี้ยประกันไม่แพง
6. สามารถซื้อสัญญาตัวอื่นเพิ่มได้ เช่น ค่าห้อง อุบัติเหตุ เป็นต้น
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
ตัวอย่างผลประโยชน์
ความคุ้มครองโดยย่อ AIA Health Lifetime | ชดเชย | เลือกความคุ้มครอง | |||
150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | ||
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากประกันหลัก AIA 20PLP Premier (Par) ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2. ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรงตลอดชีพ AIA Health Lifetime ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก | 0 | ||||
2.1 มะเร็งระยะลุกลาม | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดไม่ใช่มะเร็ง | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2.3 มะเร็งระยะไม่ลุกลาม (ชดเชย 15%) | 15% | 22,500 | 45,000 | 75,000 | 150,000 |
กลุ่มโรคหัวใจ | |||||
2.4 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2.5 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2.6 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2.7 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2.8 การทำบอลลูนหัวใจ (ชดเชย 15%) | 15% | 22,500 | 45,000 | 75,000 | 150,000 |
กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง | |||||
2.9 ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Stroke) | 100% | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
2.10 การผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (ชดเชย50% หรือไม่เกิน 500,00 บาท) | 50% | 75,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000 |
หมายเหตุ ต้องการข้อมูลเพิ่มเพิ่ม สอบถามกับตัวแทน